
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | チャック |
|---|---|---|---|---|
| NZ-S1500 | 1 | DMG森精機 | 心間1000 4軸 | 165 |
| CL2000E | 1 | 〃 | 心間500 | 210 |
| TT200G | 1 | 滝沢鉄工 | 2スピンドル ローダー付 | 210 |
| TF20 | 1 | 日立精機 | 210 | |
| NK20 | 1 | 〃 | 210 | |
| NR20 II | 1 | 〃 | 210 | |
| NR20 | 3 | 〃 | 210 | |
| NR23 | 1 | 〃 | 心間600 | 255 |
| NLX2500 | 2 | DMG森精機 | 心間700・1250 SMW自動振止付 | 255 |
| ST250 | 1 | 日立精機 | 255 | |
| CS25 | 1 | 〃 | 搬送ローダー付( 逆さ旋盤 ) | 305 |
| 4NE II 600 | 1 | 〃 | 心間600 | 305 |
| TG40 | 1 | 〃 | 〃 | 450 |
| NK40S | 1 | 〃 | 心間1100 | 450 |
| LH35-N | 1 | オークマ | 心間3000 | 550 |
| LR45 | 1 | 〃 | 心間1000 | 600 |
| SL-403B | 2 | DMG森精機 | 心間2000 SMW自動振止付 | 600 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | マガジン本数 |
|---|---|---|---|---|
| NMV5000 | 1 | DMG森精機 | X730 Y510 Z510 旋削仕様 | 60 |
| DMU 50 | 1 | DMG森精機 | X650 Y520 Z475 | 60 |
| DMU 125 FD duo BLOCK | 1 | DMG森精機 | X1250 Y1250 Z1000 旋削仕様 | 40 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | マガジン本数 |
|---|---|---|---|---|
| MAC-V1E | 1 | 滝沢鉄工 | NCインデックス付 | 10 |
| VM40 III | 1 | 日立精機 | X500 Y400 Z450 | 20 |
| VK45 | 3 | 〃 | NCインデックス付( 1台 ) X760 Y450 Z450 |
20 20 30 |
| VK55 | 1 | 〃 | X1000 Y560 Z560 | 20 |
| NV5000 A/40 | 1 | DMG森精機 | NCインデックス付( 1台 ) X800 Y560 Z500 |
30 |
| NVX5100 II/50 | 1 | 〃 | NCインデックス付( 1台 ) X1000 Y530 Z510 |
30 |
| MAX3000 | 1 | DMG森精機 | NC割り出し付 X400 Y270 Z280 |
27 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | マガジン本数 |
|---|---|---|---|---|
| HG400 | 2 | 日立精機 | 400角 2PC | 60 40 |
| HG500 II S | 2 |
〃 | 500角 2PC |
40 |
| a71 | 1 | マキノ | 500角 2PC | 60 |
| NH4000DCG | 2 | DMG森精機 | 400角 2PC | 40 |
| NH5000DCG | 1 | 〃 | 500角 2PC |
60 |
| 〃 | 1 | 〃 | 500角 6PC |
148 |
| NHX5500 | 1 | DMG森精機 | 500角 2PC | 60 |
| NH6300DCG | 2 | 〃 | 630角 2PC | 60 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | チャック |
|---|---|---|---|---|
| NL2500Y | 1 | DMG森精機 | 心間1250 SMW自動振止付 回転工具仕様 |
255 |
| NLX2500Y | 1 | 〃 | 心間1250 SMW自動振止付 回転工具仕様 |
255 |
| NLX2500MC | 1 | 〃 | 心間700 回転工具仕様 | 255 |
| NLX2500SY/700 | 1 | 〃 | 心間700 回転工具 サブスピンドル仕様 |
255 |
| NT5400/1800 | 1 | 〃 | 心間1800 SMW自動振止付 | 530 |
| NT6600/3000 | 1 | 〃 | 心間3000 SMW自動振止付 | チャック:600 四ツ爪:800 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 | マガジン本数 |
|---|---|---|---|---|
| MVR30 | 1 | 三菱重工 | X4200 Y3000 Z1650 ユニバーサルヘッド1度割出し |
100 |
| 機種 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| ガンドリルマシン | 1 | ミロク | |
| 3Aタレット旋盤 | 2 | 日立機械 | |
| 5尺旋盤 | 1 | ワシノ | |
| 6尺旋盤 | 1 | ワシノ | |
| 直立ボール盤 | 1 | 吉田 | |
| 卓上ボール盤 | 3 | 吉田(1)芦名(2) | |
| NCR-1000Mセンタリング | 1 | 日本特殊工業 | |
| 転造盤 R30A 30t | 1 | ツガミ | |
| 三次元測定機 手動 | 1 | 東京精密 | (本社) X800 Y600 Z600 |
| 三次元測定機 NC | 1 | 〃 | (第二) X800 Y1000 Z600 |
| 輪郭形状測定機 | 1 | 〃 | 1700SD3-13 |
| 投影機 | 1 | ミツトヨ | |
| 自動プロ | 1 | 協立 | |
| CADCAM | 1 | キャムタス | |
| 3次元 CADCAMシステム | 1 | hypermill |
